| 序号 | 考生 | 专业 | 类型 | 初审总分 |
| 1 | 常毓倩 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 161.6 |
| 2 | 吴亚运 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 154.8 |
| 3 | 孙超 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 154.4 |
| 4 | 许卜方 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 154.4 |
| 5 | 闫会昌 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 151.2 |
| 6 | 郑晓丽 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 151.2 |
| 7 | 张媛媛 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 150.2 |
| 8 | 孙瑶 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 147.5 |
| 9 | 张莹 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 160.4 |
| 10 | 李明凤 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 155.8 |
| 11 | 李文锐 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 155.2 |
| 12 | 梅又铭 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 155.2 |
| 13 | 杨寅 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 153.8 |
| 14 | 寇彩霞 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 152.7 |
| 15 | 耿怡 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 151.6 |
| 16 | 王红 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 151.5 |
| 17 | 龙思宇 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 151.1 |
| 18 | 孔雪 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 149.4 |
| 19 | 邓维 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 147.9 |
| 20 | 臧晓慧 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 147.8 |
| 21 | 李曼 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 146 |
| 22 | 后俊生 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 145.5 |
| 23 | 赵思佳 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 145.3 |
| 24 | 褚少军 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 144.9 |
| 25 | 苏译旻 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 144.3 |
| 26 | 丁徽 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 141.4 |
| 27 | 阚思玥 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 141.1 |
| 28 | 刘阳禾 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 139.8 |
| 29 | 王媛 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 139.7 |
| 30 | 王枫荻 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 139.2 |
| 31 | 潘淳 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 138.4 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所) 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号