| 皮肤病医院26年2月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
| 日期 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 特 | 1 | 马一平 | 向 志 | 段志敏 | 向 志 | 吴建兵 | 徐蓓蕾 | 马一平 | 向 志 | 段志敏 | 郝志敏 | 吴建兵 | 吴建兵 | |||
| 门 | 3 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | ||||
| 4 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | |||||
| 5 | 周 园 | 李筱芳 | 向 志 | 刘沐桑 | 符美华 | 郝志敏 | 全 | 李筱芳 | 向 志 | 符美华 | 符美华 | 春 | ||||
| 6 | 李 锁 | 梁官钊 | 周 园 | 梁官钊 | 梁官钊 | 李 锁 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | ||||||
| 7 | 杨 刚 | 杨 刚 | 靳 慧 | 吉 娟 | 吉 娟 | 林 鹏 | 杨 刚 | 杨 刚 | 靳 慧 | 吉 娟 | 吉 娟 | 吉 娟 | ||||
| 上 | 8 | 林 鹏 | 黄 丹 | 王 乐 | 杨 刚 | 林 鹏 | 吉 娟 | 天 | 林 鹏 | 黄 丹 | 王 乐 | 杨 刚 | 林 鹏 | 林 鹏 | 节 | |
| 9 | 梁官钊 | 周 园 | 甘 璐 | 布文博 | 靳 慧 | 梁官钊 | 甘 璐 | 布文博 | ||||||||
| 10 | 郝志敏 | 刘 杏 | 张家安 | 罗玲玲 | 甘 璐 | 郝志敏 | 刘 杏 | 张家安 | 罗玲玲 | 罗玲玲 | ||||||
| 11 | 胡 煜 | 刘笑纯 | 胡 煜 | 柯吴坚 | 李 赛 | 胡 煜 | 刘笑纯 | 胡 煜 | 柯吴坚 | |||||||
| 12 | 靳 慧 | 靳 慧 | 刘笑纯 | 练 霓 | 停 | 靳 慧 | 靳 慧 | 刘笑纯 | 停 | |||||||
| 13 | 李 锁 | 林 鹏 | 林 鹏 | 李 锁 | 李 锁 | 林 鹏 | 林 鹏 | |||||||||
| 14 | 甘 璐 | 张树文 | 李 锁 | 甘 璐 | 李 锁 | 李 赛 | 甘 璐 | 张树文 | 李 锁 | 李 锁 | 李 锁 | |||||
| 15 | 诊 | 诊 | ||||||||||||||
| 16 | 段志敏 | 杨荷丹 | 刘笑纯 | 段志敏 | 杨荷丹 | 刘笑纯 | 段志敏 | 杨荷丹 | 刘笑纯 | 段志敏 | 杨荷丹 | 杨荷丹 | ||||
| 午 | 17 | 王 乐 | 卜 今 | 郝志敏 | 石浩泽 | 王 乐 | 王 乐 | 卜 今 | 郝志敏 | 石浩泽 | ||||||
| 18 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 周 园 | 宋 昊 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | ||||||
| 19 | 张 莹 | 王 乐 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 张 莹 | 王 乐 | 尚淑贤 | 张 莹 | |||||||
| 20 | 潘 淳 | 石浩泽 | 陈志明 | 陈志明 | 郝志敏 | 卜 今 | 潘 淳 | 石浩泽 | 陈志明 | 陈志明 | 郝志敏 | 郝志敏 | ||||
| 23 | 龚向东 | 黄莉明 | 陈立豪 | 周 园 | 龚向东 | 龚向东 | 黄莉明 | 陈立豪 | ||||||||
| 24 | 潘 淳 | 宋 昊 | 向 志 | 潘 淳 | 宋 昊 | |||||||||||
| 25 | 段志敏 | 潘 淳 | 潘 淳 | 靳 慧 | 段志敏 | 潘 淳 | 潘 淳 | 靳 慧 | 靳 慧 | |||||||
| 26 | 郝志敏 | 徐秀莲 | 郝志敏 | 陈志明 | 符美华 | 郝志敏 | 徐秀莲 | 陈志明 | 陈志明 | |||||||
| 特 | 1 | 马一平 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 吴建兵 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 马一平 | 郝志敏 | 马一平 | 吴建兵 | 徐蓓蕾! | ||||
| 门 | 3 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓! | 段志敏 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 练 霓 | 段志敏 | 段志敏 | ||||
| 4 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 靳 慧 | 段志敏 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 靳 慧 | 靳 慧 | |||||
| 5 | 罗玲玲 | 罗玲玲! | 郝志敏 | 罗玲玲 | 郝志敏 | 罗玲玲 | 罗玲玲 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 罗玲玲 | 罗玲玲 | |||||
| 6 | 梁官钊 | 梁官钊 | 刘 杏 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 刘 杏! | 梁官钊 | 梁官钊! | 梁官钊 | |||||
| 7 | 杨 刚 | 杨 刚 | 杨 刚 | 吉 娟 | 吉 娟 | 林 鹏! | 杨 刚 | 杨 刚 | 杨 刚! | 吉 娟 | 吉 娟 | 吉 娟 | ||||
| 下 | 8 | 刘笑纯 | 吉 娟 | 郝志敏 | 段志敏 | 林 鹏 | 吉 娟 | 吉 娟 | 郝志敏 | 段志敏 | 林 鹏 | 林 鹏 | ||||
| 9 | 段志敏 | 段志敏! | 梁官钊 | 布文博 | 李 锁 | 靳 慧 | 段志敏 | 段志敏 | 梁官钊 | 布文博 | 李 锁 | 李 锁 | ||||
| 10 | 张家安 | 周 园 | 甘 璐 | 张家安 | 郑晓丽 | 甘 璐! | 张家安 | 甘 璐 | 张家安 | 郑晓丽 | 郑晓丽 | |||||
| 11 | 陈志明 | 郑慧颖 | 柯吴坚 | 罗玲玲 | 陈志明 | 郑慧颖 | 柯吴坚 | 罗玲玲 | ||||||||
| 12 | 靳 慧 | 靳 慧 | 靳 慧 | 胡 煜 | 练 霓 | 靳 慧! | 靳 慧 | 靳 慧 | 胡 煜 | |||||||
| 13 | 周 园 | 罗玲玲 | 甘 璐 | 李 锁 | 罗玲玲 | |||||||||||
| 14 | 胡 煜 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛! | 李 赛 | 李 赛 | 胡 煜! | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | ||||
| 15 | 林 鹏 | 林 鹏 | ||||||||||||||
| 16 | 杨荷丹 | 陈虹颖 | 陈虹颖 | 向睿宇 | 李志量 | 李志量 | 刘笑纯 | 陈虹颖 | 陈虹颖 | 向睿宇 | 李志量 | 李志量 | ||||
| 午 | 17 | 刘笑纯 | 张 莹 | 王 强 | 张 莹 | 王 乐 | 刘笑纯 | 张 莹 | 王 强 | 张 莹 | 张 莹! | |||||
| 18 | 王小坡 | 李志量 | 王小坡! | 周 园 | 周 园! | 宋 昊 | 王小坡 | 李志量 | 王小坡 | |||||||
| 19 | 王 乐 | 王 乐 | 石浩泽 | 宋 昊 | 向睿宇 | 王 乐 | 王 乐 | 石浩泽 | 宋 昊 | |||||||
| 20 | 梅又铭 | 陈志明 | 陈志明 | 向睿宇! | 卜 今 | 余美文 | 梅又铭 | 陈志明 | 陈志明! | 向睿宇 | 向睿宇 | |||||
| 23 | 龚向东 | 陈立豪 | 靳 慧 | 梅又铭 | 龚向东 | 龚向东 | 陈立豪 | 靳 慧 | 梅又铭 | 梅又铭! | ||||||
| 24 | 宋 昊! | 陈立豪 | 宋 昊 | 郑晓丽 | 宋 昊 | 陈立豪! | 宋 昊 | 郑晓丽! | ||||||||
| 25 | 李 锁 | 刘笑纯! | 李 锁 | 李 锁! | 刘笑纯 | 李 锁 | ||||||||||
| 26 | 郝志敏! | 徐蓓蕾 | 黄 丹 | 徐蓓蕾 | 符美华 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 黄 丹 | 徐蓓蕾 | |||||||
| 三楼 | ||||||||||||||||
| 注意:下午标明!的是留班医师 | ||||||||||||||||
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所) 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号