| 皮肤病医院20年9—10月专家、专病门诊排班表以当日门诊挂号显示屏为准 | ||||||||||||||||
| 日期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 3 | 吴建兵 | 李诚让 | 吴建兵 | 吴建兵 | 吴建兵 | |||||||||||
| 4 | 鞠 梅 | 马一平 | 贾 虹 | 马一平 | 徐浩翔 | 贾 虹 | 鞠 梅 | 马一平 | 贾 虹 | 李莜芳 | 徐浩翔 | 李莜芳 | 徐浩翔 | |||
| 上 | 5 | 陈 旭 | 葛一平 | 吴建兵 | 符美华 | 李筱芳 | 吴建兵 | 陈 旭 | 葛一平 | 吴建兵 | 蒋明军 | 符美华 | 蒋明军 | 陈浩 | ||
| 6 | 齐淑贞 | 刘沐桑 | 陈 浩 | 齐淑贞 | 符美华 | 许昌春 | 陈 浩 | 齐淑贞 | 刘沐桑 | 陈 浩 | 刘 毅 | 许昌春 | 刘 毅 | 许昌春 | ||
| 7 | 孙建方 | 陈 浩 | 徐秀莲 | 徐秀莲 | 徐秀莲 | 马一平 | 徐秀莲 | 孙建方 | 陈 浩 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 马一平 | 盛 楠 | 马一平 | ||
| 午 | 8 | 许昌春 | 侯 伟 | 许昌春 | 林 彤 | 吴秋菊 | 宗文凯 | 许昌春 | 许昌春 | 侯 伟 | 许昌春 | 侯 伟 | 陈 旭 | 侯 伟 | 陈 旭 | |
| 9 | 赵 亮 | 王 强 | 刘沐桑 | 赵 亮 | 赵 亮 | 王 强 | 陈 浩 | 刘沐桑 | 符美华 | 宗文凯 | ||||||
| 10 | 符美华 | 姚 煦 | 杨 勇 | 张传福 | 张传福 | 杨 勇 | 符美华 | 姚 煦 | 杨 勇 | 刘沐桑 | 张传福 | 宗文凯 | 张传福 | |||
| 11 | 蒋明军 | 蒋明军 | 蒋明军 | 蒋明军 | 徐秀莲 | 杨雪源 | 蒋明军 | 蒋明军 | 杨雪源 | 徐浩翔 | 徐秀莲 | 徐浩翔 | 徐秀莲 | |||
| 12 | 刘沐桑 | 刘 毅 | 刘 毅 | 侯 伟 | 侯 伟 | 沈建平 | 刘沐桑 | 赵 亮 | 沈建平 | 沈建平 | 王 焱 | |||||
| 13 | 沈建平 | 陈 旭 | 李筱芳 | 沈建平 | 姜文华 | 陈 旭 | 沈建平 | 吴信峰 | 陈 旭 | 沈建平 | 姜文华 | 姜文华 | 姜文华 | |||
| 14 | 顾 恒 | 姜文华 | 姜文华 | 顾 恒 | ||||||||||||
| 15 | 张传福 | 马一平 | 陈 浩 | 张传福 | 张传福 | |||||||||||
| 17 | 徐秀莲 | 陈 旭 | 弓娟琴 | 徐浩翔 | 齐淑贞 | 弓娟琴 | 徐秀莲 | 陈 旭 | 弓娟琴 | |||||||
| 18 | 盛 楠 | 齐淑贞 | 李诚让 | 崔盘根 | 宗文凯 | 李诚让 | 盛 楠 | 齐淑贞 | 李诚让 | |||||||
| 特 | 19 | 吴建兵 | 李诚让 | 盛 楠 | 吴建兵 | 盛 楠 | 盛 楠 | 吴建兵 | 李诚让 | 盛 楠 | ||||||
| 门 | 20 | 宗文凯 | 宗文凯 | 林 麟 | 盛 楠 | 徐浩翔 | 林 麟 | 宗文凯 | 宗文凯 | 林 麟 | ||||||
| 21 | 马一平 | 弓娟琴 | 陈 旭 | 王 焱 | 马一平 | 弓娟琴 | ||||||||||
| 特 | 2 | 李诚让 | 吴建兵 | 盛 楠 | 李诚让 | 李诚让 | ||||||||||
| 门 | 3 | 李诚让 | 吴建兵 | 崔盘根 | 徐浩翔 | 冯素英 | 吴建兵 | 崔盘根 | 李诚让 | 吴建兵 | 崔盘根 | 李诚让 | 吴建兵 | 吴建兵 | 吴建兵 | |
| 4 | 鞠 梅 | 鞠 梅 | 贾 虹 | 鞠 梅 | 陈 崑 | 徐浩翔 | 贾 虹 | 鞠 梅 | 鞠 梅 | 贾 虹 | 李莜芳 | 徐浩翔 | 李莜芳 | 徐浩翔 | ||
| 5 | 刘维达 | 马一平 | 宗文凯 | 符美华 | 宗文凯 | 刘维达 | 马一平 | 宗文凯 | 蒋明军 | 符美华 | 蒋明军 | 陈浩 | ||||
| 6 | 齐淑贞 | 刘沐桑 | 张传福 | 张传福 | 张传福 | 许昌春 | 张传福 | 齐淑贞 | 刘沐桑 | 张传福 | 刘 毅 | 许昌春 | 刘 毅 | 许昌春 | ||
| 下 | 7 | 姜祎群 | 陈 浩 | 曾学思 | 徐秀莲 | 陈 浩 | 马一平 | 曾学思 | 姜祎群 | 陈 浩 | 盛 楠 | 马一平 | 盛 楠 | 马一平 | ||
| 8 | 方 方 | 葛一平 | 许昌春 | 李筱芳 | 马一平 | 宗文凯 | 许昌春 | 方 方 | 葛一平 | 许昌春 | 侯 伟 | 陈 旭 | 侯 伟 | 陈 旭 | ||
| 9 | 赵 亮 | 王 强 | 陈 旭 | 齐淑贞 | 赵 亮 | 陈 旭 | 赵 亮 | 王 强 | 陈 旭 | 陈 浩 | 刘沐桑 | 符美华 | 宗文凯 | |||
| 午 | 10 | 王洪生 | 王 焱 | 王 焱 | 张传福 | 王洪生 | 王 焱 | 刘沐桑 | 张传福 | 宗文凯 | 张传福 | |||||
| 11 | 许昌春 | 侯 伟 | 姜文华 | 蒋明军 | 蒋明军 | 徐秀莲 | 姜文华 | 许昌春 | 侯 伟 | 姜文华 | 徐浩翔 | 徐秀莲 | 徐浩翔 | 徐秀莲 | ||
| 12 | 王千秋 | 王千秋 | 吴建兵 | 侯 伟 | 沈建平 | 吴建兵 | 王千秋 | 王千秋 | 吴建兵 | 赵 亮 | 沈建平 | 沈建平 | 王 焱 | |||
| 13 | 沈建平 | 张国毅 | 林 麟 | 蒋 娟 | 沈建平 | 姜文华 | 林 麟 | 沈建平 | 张国毅 | 林 麟 | 沈建平 | 姜文华 | 姜文华 | 姜文华 | ||
| 14 | 刘沐桑 | 刘 毅 | 姜文华 | 李 岷 | 刘沐桑 | 李 岷 | ||||||||||
| 专 | 15 痤疮 | 葛一平 | 许昌春 | 吴秋菊 | 葛一平 | |||||||||||
| 16 皮肿 | 陈 浩 | 曾学思 | 陈 浩 | |||||||||||||
| 病 | 17银屑病 | 刘 毅 | 宗文凯 | 王洪生 | 徐浩翔 | 王洪生 | 宗文凯 | 王洪生 | ||||||||
| 18脱发 | 蒋 娟 | 姜祎群 | 侯 伟 | 蒋 娟 | ||||||||||||
| 19白癜风 | 贾 虹 | 李诚让 | 徐秀莲 | 弓娟琴 | 徐秀莲 | 贾 虹 | 李诚让 | 徐秀莲 | ||||||||
| 20水疱病 | 冯素英 | 冯素英 | 冯素英 | |||||||||||||
| 21真菌病 | 符美华 | 符美华 | ||||||||||||||
| 四楼 | 荨麻疹 | 姚 煦 | 姚 煦 | 姚 煦 | 姚 煦 | 姚 煦 | ||||||||||
| 注 意 | 1、会诊医师:9月—张国毅 侯 伟 10月—弓娟琴 王 强 | |||||||||||||||
| 2、医院网址:www.pumcderm.net或者www.pumcskin.net | ||||||||||||||||
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所) 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号