| 皮肤病医院20年8-9月特需专家门诊排班表 以当日门诊挂号显示屏为准 | ||||||||||||||||
| 日期 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 上午 | 2 | 王千秋 | 顾 恒 | 张国毅 | 张国毅 | 曾学思 | 张国毅 | 王千秋 | 顾 恒 | 张国毅 | 张国毅 | 曾学思 | 王洪生 | |||
| 3 | 刘维达 | 林 麟 | 方 方 | 曾学思 | 弓娟琴 | 全 | 刘维达 | 林 麟 | 方 方 | 曾学思 | 姚 煦 | 全 | ||||
| 4 | 王洪生 | 杨雪源 | 王洪生 | 陈 崑 | 苏晓红 | 蒋 娟 | 王洪生 | 杨雪源 | 王洪生 | 陈 崑 | 苏晓红 | |||||
| 5 | 姚 煦 | 刘维达 | 崔盘根 | 姜祎群 | 吴信峰 | 崔盘根 | 天 | 姚 煦 | 刘维达 | 崔盘根 | 姜祎群 | 冯素英 | 天 | |||
| 6 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 孙建方 | 顾 恒 | 林 麟 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 孙建方 | 方 方 | |||||||
| 7 | 崔盘根 | 苏晓红 | 李 岷 | 冯素英 | 林 麟 | 杨 勇 | 停 | 崔盘根 | 苏晓红 | 李 岷 | 冯素英 | 林 麟 | 苏晓红 | 停 | ||
| 特约 | 8 | 贾 虹 | 孙建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 吴信峰 | 贾 虹 | 孙建方 | 姚 煦 | 陈 崑 | ||||||
| 9 | 弓娟琴 | 李 岷 | 贾 虹 | 常宝珠 | 诊 | 弓娟琴 | 李 岷 | 贾 虹 | 张怀亮 | 诊 | ||||||
| 10 | 常宝珠 | 王千秋 | 常宝珠 | 孙建方 | 常宝珠 | 王千秋 | 常宝珠 | 孙建方 | ||||||||
| 12 | 张怀亮 | 张怀亮 | 张怀亮 | 张怀亮 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 下午 | 2 | 崔盘根 | 张国毅 | 方 方 | 张国毅 | 崔盘根 | 张国毅 | 方 方 | 王洪生 | |||||||
| 3 | 林 麟 | 刘维达 | 方 方 | 陈 崑 | 弓娟琴 | 林 麟 | 刘维达 | 方 方 | 陈 崑 | 姚 煦 | ||||||
| 4 | 冯素英 | 蒋 娟 | 杨雪源 | 苏晓红 | 蒋 娟 | 冯素英 | 蒋 娟 | 杨雪源 | 苏晓红 | |||||||
| 5 | 杨 勇 | 吴信峰 | 崔盘根 | 杨 勇 | 吴信峰 | 吴信峰 | 冯素英 | |||||||||
| 6 | 陈 崑 | 孙建方 | 曾学思 | 林 麟 | 陈 崑 | 孙建方 | 曾学思 | 方 方 | ||||||||
| 7 | 王洪生 | 杨 勇 | 姚 煦 | 杨 勇 | 王洪生 | 杨 勇 | 姚 煦 | 苏晓红 | ||||||||
| 特约 | 8 | 林彤 | 吴信峰 | 陈 崑 | ||||||||||||
| 9 | 弓娟琴 | 冯素英 | 弓娟琴 | 贾 虹 | 常宝珠 | 弓娟琴 | 冯素英 | 弓娟琴 | 贾 虹 | 张怀亮 | ||||||
| 10 | 常宝珠 | 弓娟琴 | 孙建方 | 常宝珠 | 弓娟琴 | 孙建方 | ||||||||||
| 12 | 张怀亮 | 张怀亮 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所) 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号